|

![]() Du 4 octobre 1997 au 19 septembre 2025 |
—4052 cartes
• 14 nouvelles cartes
• 4037 rééditions
• 1 terrains de base
|
| 1 | Guivre des tourbes Tempest Prerelease |
Créature : guivre | 3/4 | Dan Frazier |
| 2 | Revenant Stronghold Prerelease |
Créature : esprit | */* | Terese Nielsen |
| 3 | Chien monstrueux Exodus Prerelease |
Créature : chien | 4/4 | Dermot Power |
| 4 | Dragon fulgurant Urza's Saga Prerelease |
Créature : dragon | 4/4 | Ron Spencer |
| 5 | Bête de somme Urza's Legacy Prerelease |
Créature-artefact : golem | */* | Ron Spears |
| 6 | Lu Bu, Master-at-Arms 1 PTK (Japan) Prerelease |
Créature légendaire : humain et soldat et guerrier | 4/3 | Gao Jianzhang |
| 7 | Faux Prophète Urza's Destiny Prerelease |
Créature : humain et clerc | 2/2 | Eric Peterson |
| 8 | Lu Bu, Master-at-Arms 2 PTK (Singapore) Prerelease |
Créature légendaire : humain et soldat et guerrier | 4/3 | Gao Jianzhang |
| 9 | Ordonnatrice des vivants Mercadian Masques Prerelease |
Créature : ondin et sortisan | 1/1 | Clyde Caldwell |
| 10 | Assassin rajhi Nemesis Prerelease |
Créature : phyrexian et zombie et mercenaire et assassin | 2/2 | Dana Knutson |
| 11 | Avatar de l'espoir Prophecy Prerelease |
Créature : avatar | 4/9 | rk post |
| 12 | Kavru enragé Invasion Prerelease |
Créature : kavru | 3/1 | Arnie Swekel |
| 13 | Phelddagrif farfelu Planeshift Prerelease |
Créature : phelddagrif | 4/4 | Matt Cavotta |
| 14 | Escogriffe fongoïde Apocalypse Prerelease |
Créature : fongus et bête | 6/4 | Jim Nelson |
| 15 | Basilic langue de Pierre Odyssey Prerelease |
Créature : basilic | 4/5 | Wayne England |
| 16 | Champion de Laquatus Torment Prerelease |
Créature : cauchemar et horreur | 6/3 | Greg Staples |
| 17 | La Gloire Judgment Prerelease |
Créature : incarnation | 3/3 | Donato Giancola |
| 18 | Spectre silencieux Onslaught Prerelease |
Créature : spectre | 4/4 | Daren Bader |
| 19 | Survivant sauvage Legions Prerelease |
Créature : bête | 3/3 | Carl Critchlow |
| 20 | Collecteur d'âmes Scourge Prerelease |
Créature : vampire | 3/4 | Matthew D. Wilson |
| 21 | Œuf de rukh Eighth Edition Release |
Créature : oiseau et œuf | 0/3 | Mark Zug |
| 22 | Épée de Kaldra Mirrodin Prerelease |
Artefact légendaire : équipement | Donato Giancola |
| 23 | Bouclier de Kaldra Darksteel Prerelease |
Artefact légendaire : équipement | Donato Giancola |
| 24 | Heaume de Kaldra Fifth Dawn Prerelease |
Artefact légendaire : équipement | Donato Giancola |
| 25 | Ryusei, l'étoile descendante Champions of Kamigawa Prerelease |
Créature légendaire : dragon et esprit | 5/5 | Nottsuo |
| 26 | Bottage de fesses Unhinged Release |
Rituel | Don Hazeltine |
| 27 | Yeux d'encre, servante des oni Betrayers of Kamigawa Prerelease |
Créature légendaire : rat et ninja | 5/4 | Ron Spears |
| 28 | Élève budoka Betrayers of Kamigawa Release |
Créature : humain et moine | 2/2 | Shishizaru |
| 29 | Kiyomaro, premier à tenir Saviors of Kamigawa Prerelease |
Créature légendaire : esprit | */* | Ittoku |
| 30 | Pillard nimbé de fantômes Saviors of Kamigawa Release |
Créature : esprit | 2/1 | Ittoku |
| 31 | Force de la Nature Ninth Edition (World) Release |
Créature : élémental | 8/8 | Greg Staples |
| 32 | Dragon shivân Ninth Edition (CCCP) Release |
Créature : dragon | 5/5 | Donato Giancola |
| 33 | Rampeglaneur Ravnica Prerelease |
Créature : insecte et horreur | 6/6 | Jeremy Jarvis |
| 34 | Ghildmage de Dimir Ravnica Release |
Créature : humain et sorcier | 2/2 | Adam Rex |
| 35 | Illuminatus djinn Guildpact Prerelease |
Créature : djinn | 3/5 | Michael Sutfin |
| 36 | Ghildmage de Gruul Guildpact Release |
Créature : humain et shamane | 2/2 | Paolo Parente |
| 37 | Avatar de la discorde Dissension Prerelease |
Créature : avatar | 5/3 | rk post |
| 38 | Ghildmage d'Azorius Dissension Release |
Créature : vedalken et sorcier | 2/2 | Christopher Moeller |
| 39 | Chevaucheur d'allosaure Coldsnap Prerelease |
Créature : elfe et guerrier | 1+*/1+* | Daren Bader |
| 40 | Marit Lage Coldsnap Release |
Créature légendaire : avatar | 20/20 | Stephan Martiniere |
| 41 | Floraison de lotus Time Spiral Prerelease |
Artefact | Christopher Rush |
| 42 | Choc soudain Time Spiral Release |
Éphémère | Vance Kovacs |
| 43 | Oros, le vengeur Planar Chaos Prerelease |
Créature légendaire : dragon | 6/6 | Daren Bader |
| 44 | Troll des haies Planar Chaos Release |
Créature : troll et clerc | 2/2 | Paolo Parente |
| 45 | Korlash, héritier de Lamenoire Future Sight Prerelease |
Créature légendaire : zombie et guerrier | */* | Richard Kane Ferguson |
| 46 | Entité d'orage Future Sight Release |
Créature : élémental | 1/1 | Lucio Parrillo |
| 47 | Reya Aubevenant Tenth Edition Game Day |
Créature légendaire : ange | 4/6 | Matthew D. Wilson |
| 48 | Village arboricole Summer of Magic |
Terrain | Rob Alexander |
| 49 | Conseil des færies Summer of Magic |
Terrain | Stephan Martiniere |
| 50 | Veneur de la Garenne du Roitelet Lorwyn Prerelease |
Créature : elfe et guerrier | 5/5 | Steve Prescott |
| 51 | Hurlegueule Lorwyn Release |
Créature : élémental | 3/2 | Steve Prescott |
| 52 | Porte des Destinées Morningtide Prerelease |
Artefact | Rob Alexander |
| 53 | Escouade de perce-oreilles Morningtide Launch Party |
Créature : gobelin et gredin | 5/3 | Warren Mahy |
| 54 | Demi-dieu de la revanche Shadowmoor Prerelease |
Créature : esprit et avatar | 5/4 | Izzy |
| 55 | Museleur vexatoire Shadowmoor Launch Party |
Créature : gobelin et shamane | 2/2 | Cyril Van Der Haegen |
| 56 | Parèdre du mythe Eventide Prerelease |
Créature : esprit et avatar | */* | Zoltan Boros Gabor Szikszai |
| 57 | Représentation de la destinée Eventide Launch Party |
Créature : sangami | 1/1 | Scott M. Fischer |
| 58 | Ajani le Vengeur Shards of Alara Prerelease |
Planeswalker légendaire : Ajani | 3 | Jason Chan |
| 59 | Malfégor Conflux Prerelease |
Créature légendaire : démon et dragon | 6/6 | Karl Kopinski |
| 60 | Obélisque d'Alara Conflux Launch Party |
Artefact | John Avon |
| 61 | Génitrice dragonne Alara Reborn Prerelease |
Créature : dragon | 4/4 | Jean-Sébastien Rossbach |
| 62 | Chevalier de la Nouvelle Alara Alara Reborn Launch Party |
Créature : humain et chevalier | 2/2 | David Palumbo |
| 63 | Nocturnus vampire Magic 2010 Prerelease |
Créature : vampire | 3/3 | Andrew Robinson |
| 64 | Reine des fourmis Magic 2010 Launch Party |
Créature : insecte | 5/5 | Ron Spencer |
| 65 | Baloths déchaînés Zendikar Prerelease |
Créature : bête | 6/6 | Eric Deschamps |
| 66 | Valakut, la Cime en fusion Zendikar Launch Party |
Terrain | James Paick |
| 67 | Orage de comètes Worldwake Prerelease |
Éphémère | Tomasz Jedruszek |
| 68 | Meneur de guerre de Joraga Worldwake Launch Party |
Créature : elfe et guerrier | 1/1 | Kev Walker |
| 69 | Emrakul, Déchirure des Éons Rise of the Eldrazi Prerelease |
Créature légendaire : eldrazi | 15/15 | Justin Sweet |
| 70 | Seigneur du col de Fracassecrâne Rise of the Eldrazi Launch Party |
Créature : minotaure et shamane | 3/3 | Igor Kieryluk |
| 71 | Titan solaire Magic 2011 Prerelease |
Créature : géant | 6/6 | Chris Rahn |
| 72 | Escouflenfer ancien Magic 2011 Launch Party |
Créature : dragon | 6/6 | Wayne Reynolds |
| 73 | Machine guivrétreinte Scars of Mirrodin Prerelease |
Créature-artefact : phyrexian et guivre | 6/6 | Raymond Swanland |
| 74 | Escouflenfer d'acier Scars of Mirrodin Launch Party |
Créature-artefact : dragon | 5/5 | Jaime Jones |
| 75 | Glissa, la traîtresse Mirrodin Besieged Prerelease |
Créature légendaire : phyrexian et zombie et elfe | 3/3 | Steve Argyle |
| 76 | Héroïne de Fortcoutel Mirrodin Besieged Prerelease |
Créature : humain et chevalier | 3/4 | Scott Chou |
| 77 | Assembleur de mécanoptères Mirrodin Besieged Launch Party |
Créature-artefact : mécanoptère | 5/5 | Volkan Baga |
| 78 | Sheoldred la Susurrante New Phyrexia Prerelease |
Créature légendaire : phyrexian et praetor | 6/6 | Jason Felix |
| 79 | Métamorphe phyrexian New Phyrexia Launch Party |
Créature-artefact : phyrexian et changeforme | 0/0 | Jung Park |
| 80 | Seigneur de sang de Vaäsgoth Magic 2012 Prerelease |
Créature : vampire et guerrier | 3/3 | Min Yum |
| 81 | Horde de Garruk Magic 2012 Launch Party |
Créature : bête | 7/7 | Kev Walker |
| 82 | Maire d'Avabruck Innistrad Prerelease |
Créature : humain et conseiller et loup-garou | 1/1 | Ryan Pancoast |
| 83 | Cobaye de Ludevic Innistrad Launch Party |
Créature : lézard et œuf | 0/3 | Karl Kopinski |
| 84 | Démon vorace Dark Ascension Prerelease |
Créature : démon | 4/4 | Kev Walker |
| 85 | Shamane Mondronen Dark Ascension Launch Party |
Créature : humain et shamane et loup-garou | 3/2 | Anthony Palumbo |
| 86 | Lance d'argent de lune Avacyn restored Prerelease |
Artefact : équipement | Nic Klein |
| 87 | Ange de la restauration Avacyn Restored Launch Party |
Créature : ange | 3/4 | Wesley Burt |
| 88 | ![]() |
Escalier vers l'Infini Planechase 2012 Release |
Plan : Xerex | Steven Belledin |
| 89 | Gorgone de Xathrid Magic 2013 Prerelease |
Créature : gorgonoïde | 3/6 | Wesley Burt |
| 90 | Bâton de Nin Magic 2013 Launch Party |
Artefact | Brad Rigney |
| 91 | Archonte du Triumvirat Return to Ravnica Prerelease |
Créature : archonte | 4/5 | Svetlin Velinov |
| 92 | Destrier des enfers de la foire Return to Ravnica Prerelease |
Créature : cauchemar et cheval | 5/4 | Min Yum |
| 93 | Menace guidecorps Return to Ravnica Prerelease |
Créature : fongus | 4/4 | Vincent Proce |
| 94 | Bosquet du Gardien Return to Ravnica Prerelease |
Terrain | Yeong Hao Han |
| 95 | Dragon hypersonique Return to Ravnica Prerelease |
Créature : dragon | 4/4 | Volkan Baga |
| 96 | Goliath de Mortepont Return to Ravnica Launch Party |
Créature : insecte | 5/5 | Nils Hamm |
| 97 | Aberration dévorante Gatecrash Prerelease |
Créature : horreur | */* | Volkan Baga |
| 98 | Mage des grands fonds Gatecrash Prerelease |
Créature : humain et sorcier | 1/1 | Dan Scott |
| 99 | Champion de la fonderie Gatecrash Prerelease |
Créature : élémental et soldat | 4/4 | James Ryman |
| 100 | Carcasse de gravois Gatecrash Prerelease |
Créature : élémental | */* | Cliff Childs |
| 101 | Srâne de la trésorerie Gatecrash Prerelease |
Créature : srâne | 4/4 | Lucas Graciano |
| 102 | Goliath de Skarrg Gatecrash Launch Party |
Créature : bête | 9/9 | Karl Kopinski |
| 103 | Fin du labyrinthe Dragon's Maze Prerelease |
Terrain | Cliff Childs |
| 104 | Plaine Dragon's Maze Prerelease |
Terrain de base : plaine | Eric Deschamps |
| 105 | Effraction / Pénétration Dragon's Maze Launch Party |
Rituel | Igor Kieryluk |
| 106 | Slivoïde mégantique Magic 2014 Prerelease |
Créature : slivoïde | 3/3 | Lucas Graciano |
| 107 | Baleine colossale Magic 2014 Launch Party |
Créature : baleine | 5/5 | Erica Yang |
| 108 | Archonte céleste Theros Prerelease |
Créature-enchantement : archonte | 4/4 | Wesley Burt |
| 109 | Kraken brisecoque Theros Prerelease |
Créature : kraken | 6/6 | Svetlin Velinov |
| 110 | Suzerain abject Theros Prerelease |
Créature : démon | 6/6 | Dave Kendall |
| 111 | Briffaud de braises Theros Prerelease |
Créature : élémental | 4/5 | Vincent Proce |
| 112 | Anthousa, héroïne setessienne Theros Prerelease |
Créature légendaire : humain et guerrier | 4/5 | Howard Lyon |
| 113 | Bident de Thassa Theros Launch Party |
Artefact-enchantement légendaire | Ryan Yee |
| 114 | Sentinelle silencieuse Born of the Gods Prerelease |
Créature : archonte | 4/6 | Kev Walker |
| 115 | Arbitre de l'Idéal Born of the Gods Prerelease |
Créature : sphinx | 4/5 | Johann Bodin |
| 116 | Dévoreur d'espoir Born of the Gods Prerelease |
Créature : démon | 6/4 | Mathias Kollros |
| 117 | Dragon souffleforge Born of the Gods Prerelease |
Créature : dragon | 5/4 | Lucas Graciano |
| 118 | Dévastateur des terres nessiannes Born of the Gods Prerelease |
Créature : hydre | 6/6 | Kev Walker |
| 119 | Magister de la valeur Born of the Gods Prerelease |
Créature : ange | 4/4 | rk post |
| 120 | Tromokratis Born of the Gods Launch Party |
Créature légendaire : kraken | 8/8 | Jaime Jones |
| 121 | Auriges porteurs de l'aube Journey into Nyx Prerelease |
Créature : humain et soldat | 2/4 | Volkan Baga |
| 122 | Fléau des flottes Journey into Nyx Prerelease |
Créature : kraken | 6/6 | Adam Paquette |
| 123 | Géant au sillage funeste Journey into Nyx Prerelease |
Créature-enchantement : géant | 4/6 | Nils Hamm |
| 124 | Fléau des héros Journey into Nyx Prerelease |
Créature : hydre | 0/0 | Volkan Baga |
| 125 | Engeance de Thraxes Journey into Nyx Prerelease |
Créature : dragon | 5/5 | Jason Rainville |
| 126 | Précepte des dieux jumeaux Journey into Nyx Launch Party |
Enchantement | Chase Stone |
| 127 | Archange de la résolution Magic 2015 Prerelease |
Créature : ange | 4/4 | Winona Nelson |
| 128 | Prétendant mercuriel Magic 2015 Prerelease |
Créature : changeforme | 0/0 | Karla Ortiz |
| 129 | Persécuteur indulgent Magic 2015 Prerelease |
Créature : démon | 5/3 | Karl Kopinski |
| 130 | Dragon de siège Magic 2015 Prerelease |
Créature : dragon | 5/5 | Steve Prescott |
| 131 | Phytotitan Magic 2015 Prerelease |
Créature : plante et élémental | 7/2 | Marco Nelor |
| 132 | Dans le sillage de Garruk Magic 2015 Launch Party |
Rituel | Brad Rigney |
| 133 | Ascendance abzane Khans of Tarkir Prerelease |
Enchantement | Mark Winters |
| 134 | Anafenza, la Primordiale Khans of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : humain et soldat | 4/4 | James Ryman |
| 135 | Salve des dunes Khans of Tarkir Prerelease |
Rituel | Ryan Alexander Lee |
| 136 | Écailles renforcées Khans of Tarkir Prerelease |
Enchantement | Mark Winters |
| 137 | Héraut d'Anafenza Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : humain et soldat | 1/2 | Aaron Miller |
| 138 | Hautes sentinelles d'Arashin Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : oiseau et soldat | 3/4 | James Ryman |
| 139 | Ivoirin forteresse Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : éléphant | 5/7 | Jasper Sandner |
| 140 | Rhinocéros de siège Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : rhinocéros | 4/5 | Volkan Baga |
| 141 | Paume déflectrice Khans of Tarkir Prerelease |
Éphémère | Eric Deschamps |
| 142 | Jumeaux de l'école du dragon Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : humain et moine | 3/3 | Wesley Burt |
| 143 | Technique de l'envol de la grue Khans of Tarkir Prerelease |
Éphémère | Jack Wang |
| 144 | Ascendance jeskaï Khans of Tarkir Prerelease |
Enchantement | Dan Scott |
| 145 | Maître des perles Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : humain et moine | 2/2 | David Gaillet |
| 146 | Narset, maîtresse éclairée Khans of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : humain et moine | 3/2 | Magali Villeneuve |
| 147 | Sage de l'Œil intérieur Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : djinn et sorcier | 3/4 | Chase Stone |
| 148 | Mille vents Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : élémental | 5/6 | Raymond Swanland |
| 149 | Fouille temporelle Khans of Tarkir Prerelease |
Éphémère | Ryan Yee |
| 150 | Aruspice sinistre Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : humain et sorcier | 3/2 | Seb McKinnon |
| 151 | Seigneur liche de Kheru Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : zombie et sorcier | 4/4 | Karl Kopinski |
| 152 | Fielleux des nécropoles Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : démon | 4/5 | Seb McKinnon |
| 153 | Vizir Rakshasa Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : chat et démon | 4/4 | Nils Hamm |
| 154 | Sidisi, tyran de la Couvée Khans of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : serpent et shamane | 3/3 | Karl Kopinski |
| 155 | Ascendance sultaï Khans of Tarkir Prerelease |
Enchantement | Karl Kopinski |
| 156 | Richesse abominable Khans of Tarkir Prerelease |
Rituel | Erica Yang |
| 157 | Attrapeur de chevilles Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : gobelin et berserker | 2/2 | Zoltan Boros |
| 158 | Champion sanguinolent Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : humain et guerrier | 2/1 | Aaron Miller |
| 159 | Boucher de la horde Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : démon | 5/4 | Karl Kopinski |
| 160 | Fin crépitante Khans of Tarkir Prerelease |
Éphémère | Yohann Schepacz |
| 161 | Instigateur de moqueries Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : gobelin et gredin | 2/1 | Willian Murai |
| 162 | Ascendance marduenne Khans of Tarkir Prerelease |
Enchantement | Jason Chan |
| 163 | Destruction totale Khans of Tarkir Prerelease |
Éphémère | Mark Winters |
| 164 | Zurgo Brisecasque Khans of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : orque et guerrier | 7/2 | Aleksi Briclot |
| 165 | Terrocorne des avalanches Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : éléphant et guerrier | 6/4 | Matt Stewart |
| 166 | Griffes du cratère Khans of Tarkir Prerelease |
Rituel | Noah Bradley |
| 167 | Salve glaciale Khans of Tarkir Prerelease |
Éphémère | Eric Deschamps |
| 168 | Mystique tintegriffe Khans of Tarkir Prerelease |
Créature : humain et shamane | 2/1 | Tyler Jacobson |
| 169 | Surrak Griffedragon Khans of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : humain et guerrier | 6/6 | Jaime Jones |
| 170 | Ascendance temurienne Khans of Tarkir Prerelease |
Enchantement | Jaime Jones |
| 171 | Piste de mystère Khans of Tarkir Prerelease |
Enchantement | Raymond Swanland |
| 172 | Figer l'essence Khans of Tarkir Prerelease |
Éphémère | Raymond Swanland |
| 173 | Trône draconique de Tarkir Khans of Tarkir Launch Party |
Artefact légendaire : équipement | Daarken |
| 174 | Garde du Premier arbre Fate Reforged Prerelease |
Créature : humain | 1/1 | Ryan Alexander Lee |
| 175 | Dromoka l'éternelle Fate Reforged Prerelease |
Créature légendaire : dragon | 5/5 | Eric Deschamps |
| 176 | Daghatar l'Inflexible Fate Reforged Prerelease |
Créature légendaire : humain et guerrier | 0/0 | Zack Stella |
| 177 | Générale écailledragon Fate Reforged Prerelease |
Créature : humain et guerrier | 2/3 | Volkan Baga |
| 178 | Mastodonte de la steppe de sable 2 Fate Reforged Prerelease |
Créature : éléphant | 5/5 | James Zapata |
| 179 | Ralliement des ancêtres Fate Reforged Prerelease |
Éphémère | Nils Hamm |
| 180 | Grande maîtresse âmefeu Fate Reforged Prerelease |
Créature : humain et moine | 2/2 | Johannes Voss |
| 181 | Ojutaï, âme de l'hiver Fate Reforged Prerelease |
Créature légendaire : dragon | 5/6 | Chase Stone |
| 182 | Shu Yun, la Tempête silencieuse Fate Reforged Prerelease |
Créature légendaire : humain et moine | 3/2 | David Gaillet |
| 183 | Vengeurs Œilsage Fate Reforged Prerelease |
Créature : djinn et moine | 4/5 | Dan Scott |
| 184 | Infiltratrice jeskaï Fate Reforged Prerelease |
Créature : humain et moine | 2/3 | Cynthia Sheppard |
| 185 | Maîtrise de l'inapparence Fate Reforged Prerelease |
Enchantement | Daniel Ljunggren |
| 186 | Élémental de tourbillon Fate Reforged Prerelease |
Créature : élémental | 3/5 | James Paick |
| 187 | Archifielleux de la dépravation Fate Reforged Prerelease |
Créature : démon | 5/4 | Daarken |
| 188 | Écorcheur d'âme Fate Reforged Prerelease |
Créature : démon | 4/4 | Seb McKinnon |
| 189 | Appel sauvage Fate Reforged Prerelease |
Rituel | Adam Paquette |
| 190 | Tasigur, le Croc doré Fate Reforged Prerelease |
Créature légendaire : humain et shamane | 4/5 | Chris Rahn |
| 191 | Silumgar, la mort drossante Fate Reforged Prerelease |
Créature légendaire : dragon | 3/7 | Steven Belledin |
| 192 | Chef de horde brutal Fate Reforged Prerelease |
Créature : orque et guerrier | 3/3 | Tyler Jacobson |
| 193 | Alesha, Celle-qui-sourit-devant-la-mort Fate Reforged Prerelease |
Créature légendaire : humain et guerrier | 3/2 | Anastasia Ovchinnikova |
| 194 | Cavalier courseflamme Fate Reforged Prerelease |
Créature : humain et guerrier | 3/3 | Min Yum |
| 195 | Chef d'assaut marduen Fate Reforged Prerelease |
Créature : humain et guerrier | 3/2 | Jason Rainville |
| 196 | Kolaghan, la Furie de l'orage Fate Reforged Prerelease |
Créature légendaire : dragon | 4/5 | Jaime Jones |
| 197 | Arc enchaîneur Fate Reforged Prerelease |
Éphémère | Slawomir Maniak |
| 198 | Shamane de la Grande chasse Fate Reforged Prerelease |
Créature : orque et shamane | 4/2 | Ryan Alexander Lee |
| 199 | Yasova Griffedragon Fate Reforged Prerelease |
Créature légendaire : humain et guerrier | 4/2 | Winona Nelson |
| 200 | Révélation shamanique Fate Reforged Prerelease |
Rituel | Cynthia Sheppard |
| 201 | Phénix au sillage de flammes Fate Reforged Prerelease |
Créature : phénix | 2/2 | Min Yum |
| 202 | Atarka, broyeuse de monde Fate Reforged Prerelease |
Créature légendaire : dragon | 6/4 | Karl Kopinski |
| 203 | Substitution de forme Fate Reforged Prerelease |
Éphémère | Adam Paquette |
| 204 | Mastodonte de la steppe de sable 1 Fate Reforged Launch Party |
Créature : éléphant | 5/5 | Kev Walker |
| 205 | Anafenza, esprit de l'arbre-parent Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : esprit et soldat | 2/2 | Ryan Yee |
| 206 | Primordiale d'Arashin Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : humain et guerrier | 2/2 | David Palumbo |
| 207 | Tueur de dragon caché Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : humain et guerrier | 2/1 | Anastasia Ovchinnikova |
| 208 | Régent flambesoleil Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : dragon | 4/3 | Matt Stewart |
| 209 | Avatar des déterminés Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : avatar | 3/2 | Jeff Simpson |
| 210 | Souverain d'Arashin Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : dragon | 6/6 | Dan Scott |
| 211 | Dromoka, seigneur-dragon Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : ancêtre et dragon | 5/7 | Eric Deschamps |
| 212 | Commandement de Dromoka Dragons of Tarkir Prerelease |
Éphémère | James Ryman |
| 213 | Mythe réalisé Dragons of Tarkir Prerelease |
Enchantement | Jason Rainville |
| 214 | Réincarnation bénie Dragons of Tarkir Prerelease |
Éphémère | Kev Walker |
| 215 | Régente chuteglace Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : dragon | 4/3 | David Gaillet |
| 216 | Sapience vivante Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : avatar | */* | Jason Felix |
| 217 | Danseuse de stratus Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : djinn et moine | 2/1 | Anastasia Ovchinnikova |
| 218 | Ojutaï, seigneur-dragon Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : ancêtre et dragon | 5/4 | Chase Stone |
| 219 | Commandement d'Ojutaï Dragons of Tarkir Prerelease |
Éphémère | Willian Murai |
| 220 | Sage céleste immaculée Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : dragon | 6/4 | Adam Paquette |
| 221 | Profanateur des morts Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : serpent et sorcier | 3/3 | Vincent Proce |
| 222 | Pacte damné Dragons of Tarkir Prerelease |
Rituel | Zack Stella |
| 223 | Régente portemort 2 Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : dragon | 5/6 | Adam Paquette |
| 224 | Sidisi, vizir morte-vivante Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : zombie et serpent | 4/6 | Min Yum |
| 225 | Assassin de Silumgar Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : humain et assassin | 2/1 | Yohann Schepacz |
| 226 | Silumgar, seigneur-dragon Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : ancêtre et dragon | 3/5 | Steven Belledin |
| 227 | Dragonne nécromaîtresse Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : dragon | 4/4 | Mark Zug |
| 228 | Commandement de Silumgar Dragons of Tarkir Prerelease |
Éphémère | Nils Hamm |
| 229 | Fanatique Menton-de-sang Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : orque et guerrier | 3/3 | David Palumbo |
| 230 | Horde impitoyable Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : orque et berserker | 5/3 | Viktor Titov |
| 231 | Shamane d'ire Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : orque et shamane | 2/1 | Jack Wang |
| 232 | Régente brisetonnerre Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : dragon | 4/4 | Ryan Pancoast |
| 233 | Zurgo le Sonneur Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : orque et guerrier | 2/2 | Jason Rainville |
| 234 | Maraudeur ailefoudre Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : dragon | 5/4 | Raymond Swanland |
| 235 | Kolaghan, seigneur-dragon Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : ancêtre et dragon | 6/5 | Jaime Jones |
| 236 | Commandement de Kolaghan Dragons of Tarkir Prerelease |
Éphémère | Daarken |
| 237 | Élémental de cratère Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : élémental | 0/6 | Svetlin Velinov |
| 238 | Vision volcanique Dragons of Tarkir Prerelease |
Rituel | Noah Bradley |
| 239 | Protectrice de la tanière Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : humain et guerrier | 2/1 | Viktor Titov |
| 240 | Régente rase-rival Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : dragon | 4/5 | Lucas Graciano |
| 241 | Surrak, le Grand veneur Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : humain et guerrier | 5/4 | Wesley Burt |
| 242 | Commandement d'Atarka Dragons of Tarkir Prerelease |
Éphémère | Chris Rahn |
| 243 | Atarka, seigneur-dragon Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature légendaire : ancêtre et dragon | 8/8 | Karl Kopinski |
| 244 | Annonciateur de la chasse Dragons of Tarkir Prerelease |
Créature : dragon | 5/3 | Aaron Miller |
| 245 | Régente portemort 1 Dragons of Tarkir Launch Party |
Créature : dragon | 5/6 | Chris Rahn |
| 246 | Kytheon, héros d'Akros Magic Origins Prerelease |
Créature légendaire : humain et soldat | 2/1 | Willian Murai |
| 247 | Hixus, gardien de prison Magic Origins Prerelease |
Créature légendaire : humain et soldat | 4/4 | Chris Rallis |
| 248 | Arrogance tragique Magic Origins Prerelease |
Rituel | Winona Nelson |
| 249 | Cheval ailé de Vryn Magic Origins Prerelease |
Créature : pégase | 2/1 | Seb McKinnon |
| 250 | Phalange de Gideon Magic Origins Prerelease |
Éphémère | James Ryman |
| 251 | Chevalier de l'Orchidée blanche Magic Origins Prerelease |
Créature : humain et chevalier | 2/2 | Mark Zug |
| 252 | Irréguliers de Kytheon Magic Origins Prerelease |
Créature : humain et soldat | 4/3 | Mark Winters |
| 253 | Chercheur de reliques Magic Origins Prerelease |
Créature : humain et soldat | 2/2 | Volkan Baga |
| 254 | Jace, prodige de Vryn Magic Origins Prerelease |
Créature légendaire : humain et sorcier | 0/2 | Jaime Jones |
| 255 | Alhammarret, grand arbitre Magic Origins Prerelease |
Créature légendaire : sphinx | 5/5 | Richard Wright |
| 256 | Talent du télépathe Magic Origins Prerelease |
Rituel | Peter Mohrbacher |
